Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Saun | Panipaik | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Müüdud |
3 | 1 | 4 | 78.40 | 10.90 m2 | × | ✓ | Müüdud |
4 | 1 | 4 | 89.90 | 15.00 m2 | ✓ | ✓ | Broneeritud |
5 | 1 | 4 | 80.20 | 13.00 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
6 | 1 | 2 | 48.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Müüdud |
7 | 1 | 2 | 48.30 | 10.90 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
8 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | Müüdud |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 164 900 € |
10 | 2 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 185 900 € |
11 | 2 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Müüdud |
12 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 190 900 € |
13 | 2 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | Müüdud |
14 | 2 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | Müüdud |
15 | 2 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | 162 900 € |
16 | 2 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
17 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | Müüdud |
18 | 3 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | Müüdud |
19 | 3 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 188 900 € |
20 | 3 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Müüdud |
21 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | Müüdud |
22 | 3 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 132 900 € |
23 | 3 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | 132 900 € |
24 | 3 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
25 | 3 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
Korteri hinnas sisaldub kahetoalistel üks parkimiskoht, kolme- ja neljatoalistel kaks parkimiskohta. NB! Korteritel No. 15 ja 24 on komplektis üks (1) parkimiskoht.
Kõigi korterite hinna sees on panipaik.
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Saun | Panipaik | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
2 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | 161 900 € |
3 | 1 | 4 | 78.40 | 10.90 m2 | × | ✓ | 182 900 € |
4 | 1 | 4 | 89.90 | 15.00 m2 | ✓ | ✓ | Broneeritud |
5 | 1 | 4 | 80.20 | 13.00 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
6 | 1 | 2 | 48.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | 126 900 € |
7 | 1 | 2 | 48.30 | 10.90 m2 | × | ✓ | 126 900 € |
8 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 190 900 € |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 164 900 € |
10 | 2 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 185 900 € |
11 | 2 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Broneeritud |
12 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 190 900 € |
13 | 2 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 129 900 € |
14 | 2 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
15 | 2 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
16 | 2 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | 167 900 € |
17 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 193 900 € |
18 | 3 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 167 900 € |
19 | 3 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 188 900 € |
20 | 3 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Müüdud |
21 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 193 900 € |
22 | 3 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
23 | 3 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
24 | 3 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | Broneeritud |
25 | 3 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | 170 900 € |
Korteri hinnas sisaldub kahetoalistel üks parkimiskoht, kolme- ja neljatoalistel kaks parkimiskohta. NB! Korteritel No. 15 ja 24 on komplektis üks (1) parkimiskoht.
Kõigi korterite hinna sees on panipaik.