Горизонтальная прокрутка, чтобы увидеть больше информации.
# | Этаж | Комнат | Общий площадь | Балкон/терраса | Сауна | Кладовая | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Продан |
2 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Продан |
3 | 1 | 4 | 78.40 | 10.90 m2 | × | ✓ | Продан |
4 | 1 | 4 | 89.90 | 15.00 m2 | ✓ | ✓ | Заказ сделан |
5 | 1 | 4 | 80.20 | 13.00 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
6 | 1 | 2 | 48.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Продан |
7 | 1 | 2 | 48.30 | 10.90 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
8 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | Продан |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 164 900 € |
10 | 2 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 185 900 € |
11 | 2 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Продан |
12 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 190 900 € |
13 | 2 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | Продан |
14 | 2 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | Продан |
15 | 2 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | 162 900 € |
16 | 2 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
17 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | Продан |
18 | 3 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | Продан |
19 | 3 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 188 900 € |
20 | 3 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Продан |
21 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | Продан |
22 | 3 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 132 900 € |
23 | 3 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | 132 900 € |
24 | 3 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
25 | 3 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
Цена квартиры включает в себя: в случае двухкомнатных квартир – одно место для парковки, в случае трех- и четырехкомнатных квартир – два места для парковки, а также кладовку.
Стоимость места для парковки в случае отдельной покупки: 3000 € / место.
Горизонтальная прокрутка, чтобы увидеть больше информации.
# | Этаж | Комнат | Общий площадь | Балкон/терраса | Сауна | Кладовая | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
2 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | 161 900 € |
3 | 1 | 4 | 78.40 | 10.90 m2 | × | ✓ | 182 900 € |
4 | 1 | 4 | 89.90 | 15.00 m2 | ✓ | ✓ | 196 500 € |
5 | 1 | 4 | 80.20 | 13.00 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
6 | 1 | 2 | 48.80 | 10.90 m2 | × | ✓ | 126 900 € |
7 | 1 | 2 | 48.30 | 10.90 m2 | × | ✓ | 126 900 € |
8 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 190 900 € |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 164 900 € |
10 | 2 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 185 900 € |
11 | 2 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Заказ сделан |
12 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 190 900 € |
13 | 2 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 129 900 € |
14 | 2 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
15 | 2 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
16 | 2 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | 167 900 € |
17 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 193 900 € |
18 | 3 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | 158 900 € |
19 | 3 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | × | ✓ | 188 900 € |
20 | 3 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | ✓ | ✓ | Продан |
21 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | × | ✓ | 193 900 € |
22 | 3 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
23 | 3 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
24 | 3 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | × | ✓ | Заказ сделан |
25 | 3 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | × | ✓ | 170 900 € |
Цена квартиры включает в себя: в случае двухкомнатных квартир – одно место для парковки, в случае трех- и четырехкомнатных квартир – два места для парковки, а также кладовку.
Стоимость места для парковки в случае отдельной покупки: 3000 € / место.